ケソン市の郵便番号/Zip Code
ケソン市/Quezon City
地域/Location | 郵便番号/ZIP codes |
---|---|
Quezon City CPO | 1100 |
Alicia | 1105 |
Amihan | 1102 |
Apolonio Samson | 1106 |
Baesa | 1106 |
Bagbag | 1116 |
Bagong Buhay | 1109 |
Bagong Lipunan | 1111 |
Bagong Pag-asa | 1105 |
Bagong Silangan | 1119 |
Bagong bayan | 1110 |
Bahay Toro | 1106 |
Balingasa | 1115 |
Balintawak | 1106 |
Balumbato | 1106 |
Batasan Hills | 1126 |
Bayanihan | 1109 |
BF Homes | 1120 |
Blue Ridge | 1109 |
Botocan | 1101 |
Bungad | 1105 |
Camp Aguinaldo | 1110 |
Capitol Hills/Park | 1126 |
Capri | 1117 |
Central | 1100 |
Claro | 1102 |
Commonwealth | 1121 |
Crame | 1111 |
Cubao | 1109 |
Culiat | 1128 |
Damar | 1115 |
Damayan | 1104 |
Damayan Lagi | 1112 |
Damong Maliit | 1123 |
Del Monte | 1105 |
Diliman | 1101 |
Dioquino Zobel | 1109 |
Don Manuel | 1113 |
Dona Aurora | 1113 |
Dona Faustina Subd. | 1125 |
Dona Imelda | 1113 |
Dona Josefa | 1113 |
Duyan-Duyan | 1102 |
E. Rodriguez | 1102 |
Escopa | 1109 |
Fairview | 1118 |
Fairview North | 1121 |
Fairview South | 1122 |
Gintong Silahis | 1114 |
Gulod | 1117 |
Holy Spirit | 1127 |
Horseshoe | 1112 |
Immaculate Conception | 1111 |
Kaligayahan | 1124 |
Kalusugan | 1112 |
Kamias | 1102 |
Kamuning | 1103 |
Katipunan | 1105 |
Kaunlaran | 1111 |
Kristong Hari | 1112 |
Krus na Ligas | 1101 |
Laging Handa | 1103 |
La Loma | 1114 |
Libis | 1110 |
Lourdes | 1114 |
Loyola Heights | 1108 |
Maharlica | 1114 |
Malaya | 1101 |
Mangga | 1109 |
Manresa | 1115 |
Mariana | 1112 |
Mariblo | 1104 |
Marilag | 1109 |
Masagana | 1109 |
Masambong | 1105 |
Matalahib | 1114 |
Matandang Balara | 1119 |
Milagrosa | 1109 |
Nagkaisang Nayaon | 1125 |
Nayon Kaunlaran | 1104 |
New Era | 1107 |
Novaliches Town Proper | 1123 |
Obrero | 1103 |
Old Capitol Site | 1101 |
Parang Bundok | 1114 |
Pag-Ibig sa Nayon | 1115 |
Paligsahan | 1103 |
Paltok | 1105 |
Pansol | 1108 |
Paraiso | 1104 |
Pasong Putik | 1118 |
Pasong Tamo | 1107 |
Payatas | 1119 |
Phil-Am / Philam | 1104 |
Pinagkaisahan | 1111 |
Pinahan | 1100 |
Project 4 | 1109 |
Project 6 | 1100 |
Project 7 | 1105 |
Project 8 | 1106 |
Quirino District/Project 2 & 3 | 1102 |
Ramon Magsaysay | 1105 |
Roxas District | 1103 |
Sacred Heart | 1103 |
San Martin de Porres | 1111 |
St. Ignatius | 1110 |
St. Peter | 1114 |
Salvacion | 1114 |
San Agustin | 1117 |
San Antonio | 1105 |
San Bartolome | 1116 |
Sangandaan | 1116 |
San Isidro | 1113 |
San Isidro Labrador | 1114 |
San Jose | 1115 |
San Roque | 1109 |
San Vicente | 1101 |
Santa Cruz | 1104 |
Santa Lucia | 1117 |
Santa Monica | 1117 |
Santa Teresita | 1114 |
Santol | 1113 |
Sto. Cristo | 1105 |
Santo Nino | 1113 |
Sauyo | 1116 |
Sienna | 1114 |
Sikatuna Village | 1101 |
Silangan | 1102 |
Socorro | 1109 |
South Triangle | 1103 |
Tagumpay | 1109 |
Talampas | 1110 |
Talayan | 1104 |
Talipapa | 1116 |
Tandang Sora | 1116 |
Tatalon | 1113 |
Teachers Village | 1101 |
Ugong Norte | 1110 |
Unang Sigaw | 1106 |
University of the Philippines | 1101 |
UP Village | 1101 |
Valencia | 1112 |
Vasra | 1128 |
Veterans Village | 1105 |
Villa Maria Clara | 1109 |
Violago Homes | 1120 |
West Triangle | 1104 |
White Plains | 1110 |
ケソン市にある大企業、他
名称 | 郵便番号/ZIP codes |
---|---|
Social Security System | 0800 |
Camp Crame | 0801 |
Camp Aguinaldo | 0802 |
Araneta Center | 0810 |
Bureau of Internal Revenue | 0820 |
V. Luna Hospital | 0840 |
Philippine Heart Center | 0850 |
Quezon City Hall | 0860 |
Veterans Hospital | 0870 |
Commission on Audit | 0880 |
- フィリピン各地の郵便番号インデックス
- カラオカン市(北・南)/Caloocan City
- ラス・ピニャス市/Las Pinas City
- マカティ市/Makati City
- マラボン市/Malabon City
- マンダルヨン市/Mandaluyong City
- マニラ市/Manila City
- マリキナ市/Marikina City
- モンテンルパ市/Muntinlupa City
- ナボタス町/Navotas
- パラニャケ市/Paranaque City
- パサイ市/Pasay City
- バシッグ市&パテロス町
- ケソン市/Quezon City
- サン・ファン市/San Juan City
- タギッグ町/Taguig City
- バレンズエラ市/Valenzuela City