フィリピンの市外局番:地域順
フィリピン各地の市外局番/地方局番/エリアコード:地域順
フィリピンのカントリー・コード/Country Codeは、63 です。
フィリピン国内からフィリピン各地に電話する場合は、以下の市外局番/エリアコードの先頭に「0」 を付け足してダイヤルします。
海外からフィリピンに国際電話をかける場合は、以下の市外局番/エリアコードをダイヤルします (コードの先頭に「0」を付けない)。
※市外局番/エリアコードの先頭にある「0」は、国内通話であることを認識させるための 番号です。
ルソン/Luzon エリア
マニラ首都圏 国家首都地方の市外局番/エリアコード
州 | 市・町 | 市外局番 |
---|---|---|
メトロマニラ/NCR:Metro Manila | Caloocan City、Las Pinas City、Makati City、Malabon City、Mandaluyong City、 Manila、Marikina City、Muntinlupa City、Navotas City、Paranaque City、Pasay City、 Pasig City、Pateros、Quezon City、San Juan City、Taguig City、Valenzuela City | 2 |
コルディエィラ行政地域/CAR:Cordillera Administrative Regionの市外局番/エリアコード
州 | 市・町 | 市外局番 |
---|---|---|
Abra | Abra, Bangued | 74 |
Benguet | Baguio, La Trinidad, Mankayan | 74 |
Ifugao | Banaue | 74 |
Kalinga-Apayao | Tabuk | 74 |
Mountain Province | Bontoc | 74 |
イロコス地方/Region I, Ilocos Regionの市外局番/エリアコード
州 | 市・町 | 市外局番 |
---|---|---|
Ilocos Norte | Batac, Currimao, Dingras, Laoag, Paoay, Piddig, San Nicolas, Sarrat, Espiritu, Marcos, Solsona | 77 |
Ilocos Sur | Bantay, Cabugao, Candon, Caoayan, Galmuyod, Magsingal, Narvacan, San Ildefonso, Santa, Santa Catalina, Santa Lucia, Santa Maria, Santo Domingo, Sinait, Tagudin, Vigan, San Vicente | 77 |
La Union | Agoo, Bauang, San Fernando | 72 |
Pangasinan | Alaminos, Alcala, Asingan, Basista, Bani, Bautista, Binalonan, Binmaley, Bolinao, Bugallon, Balungao, Bayambang, Calasiao, Dagupan, Dasol, Labrador, Lingayen, Mabini, Malasiqui, Manaoag, Mangaldan, Mangatarem, Pozorrubio, Rosales, San Carlos, San Fabian, San Manuel, San Nicolas, San Quintin, Santa Maria, Santo Tomas, Sison, Sual, Tayug, Umingan, Urbiztondo, Urdaneta, Villasis | 75 |
カガヤン・バレー地方/Region II, Cagayan Valleyの市外局番/エリアコード
州 | 市・町 | 市外局番 |
---|---|---|
Batanes | Basco | 78 |
Cagayan Valley | Aparri, Ballesteros, Buguey, Camalaniugan, Claveria, Enrile, Gonzaga, Lal-lo, Sanchez-Mira, Solana, Tuguegarao | 78 |
Isabela | Alicia, Aurora, Cabagan, Cabatuan, Cauayan, Echague, Ilagan, Isabela (Northern Province), Mallig, Roxas, San Manuel, San Mateo, San Miguel, Santiago, Tumauini | 78 |
Nueva Vizcaya | Bagabag, Bambang, Bayombong, Quezon, Solano | 78 |
Quirino | Cabarroguis | 78 |
中部ルソン地方/Region III, Central Luzonの市外局番/エリアコード
州 | 市・町 | 市外局番 |
---|---|---|
Bataan | Abucay, Balanga, Dinalupihan, Hermosa, Limay, Mariveles, Orani, Orion, Samal | 47 |
Bulacan | Abangan | 4422 |
Bulacan | Angat, Balagtas, Baliuag, Bocaue, Bustos, Calumpit, Guiginto, Hagonoy, Malolos, Marilao, Meycauayan, Norzagaray, Plaridel, Pandayan, Pandi, Pulilan, San Miguel, San Rafael, Santa Maria | 44 |
Bulacan | Obando | 2 |
Bulacan | Saint Francis | 4463 |
Nueva Ecija | Cabanatuan, Cuyapo, Gapan, Guimba, Munoz, San Jose, Santa Rosa, Talavera | 44 |
Pampanga | Angeles, Apalit, Bacolor, Clark, Guagua, Mabalacat, Masatol, Mexico, San Fernando | 45 |
Pampanga | Floridablanca | 4597 |
Pampanga | Lubao | 45/4593 |
Pampanga | Macabebe | 45/4594 |
Tarlac | Camiling, Bamban, Capas, Concepcion, Luisita Industrial Park, Paniqui, Tarlac, Victoria | 45 |
Zambales | Iba, Masinloc, Olongapo, Santa Cruz, Subic | 47 |
Zambales | San Marcelino | 4761 |
Zambales | San Narciso | 4765 |
カラバルソン地方/Region IV-A, CALABARZON (旧Southern Tagalog regionの市外局番/エリアコード)
州 | 市・町 | 市外局番 |
---|---|---|
Batangas | Alitagtag, Balayan, Batangas, Bauan, Cuenca, Ibaan, Lemery, Lipa, Padre Garcia, Rosario, Sagbat, San Jose, San Juan, Taal, Talisay, Tanauan | 43 |
Batangas | Nasugbu | 43/4396 |
Cavite | Bacoor, Binakayan, Carmona, Cavite [Export Processing Zone Authority (EPZA)], Dasmarinas, First Cavite Industrial Estate (FCIE), Imus, Indang, Javalera, Kawit, Molino, Naic, Noveleta, Rosario, Silang, Tagaytay, Tanza, Trece Martirez, Zapote | 46 |
Laguna | Binan, Cabuyao, Calamba, Canlubang, Canlubang Sugar Estate, Laguna International Industrial Park (LIIP), Laguna Technopark Industry, Light Industy & Science Park of the Philippines (LISP), Liliw, Los Banos, Luisiana, Lumban, Nagcarlan, Pagsanjan, Pila, Santa Cruz, Santa Rosa | 49 |
Laguna | Majayjay | 49305 |
Laguna | San Pablo | 93 |
Laguna | San Pedro | 2 |
Quezon | Atimonan, Calauag, Candelaria, Lopez, Lucban, Lucena, Pagbilao, Sariaya | 42 |
Quezon | Gumaca | 42/4244 |
Quezon | Infanta | 4235 |
Quezon | Mauban | 4251 |
Quezon | Tayabas | 42793 |
Quezon | Tiaong | 4264 |
Rizal | Tanay, Taytay | 2 |
ミマロパ地方/Region IV-B, MIMAROPA (旧Southern Tagalog regionの市外局番/エリアコード
州 | 市・町 | 市外局番 |
---|---|---|
Marinduque | Boac, Santa Cruz | 42 |
Mindoro Oriental | Calapan, Naujan | 43 |
Mindoro Occidental | Mamburao, San Jose | 43 |
Palawan | Puerto Princesa | 48 |
Romblon | 78 |
ビコール地方/Region V, Bicol Regionの市外局番/エリアコード
州 | 市・町 | 市外局番 |
---|---|---|
Albay | Camalig, Daraga, Libon, Ligao, Polangui, Tabaco, Tiwi | 52 |
Albay | Legaspi | 52/5221 |
Camarines Norte | Daet, Jose Panganiban, Labo | 54 |
Camarines Sur | Buhi, Bula, Calabanga, Iriga, Magarao, Nabua, Naga, Pili, Sipocot | 54 |
Camarines Sur | Libmanan | 5446 |
Catanduanes | Virac | 52 |
Masbate | Masbate | 56 |
Sorsogon | Bulan, Gubat, Sorsogon | 56 |
ヴィサヤ/Visayasエリア
西ヴィサヤ地方/Region VI,Western Visayasの市外局番/エリアコード
州 | 市・町 | 市外局番 |
---|---|---|
Aklan | Boracay, Kalibo | 36 |
Antique | Antique | 36 |
Capiz | Mambusao, Pontevedra, Roxas | 36 |
Iloilo | Alimodian, Banate, Dumangas, Iloilo, La Paz, Miagao, Passi, Sara | 33 |
Iloilo | Estancia | 3397 |
Negros Occidental | Bacolod, Binalbagan, Cadiz, Esclante, Isabela, Kabankalan, La Carlota, La Castellana, Manapla, San Carlos, Silay, Tangub, Victorias | 34 |
Negros Occidental | Bago | 3461 |
Negros Occidental | Hinigaran | 3469 |
中部ヴィサヤ地方/Region VII, Central Visayasの市外局番/エリアコード
州 | 市・町 | 市外局番 |
---|---|---|
Bohol | Jagna, Tagbilaran | 38 |
Cebu | Balamban, Bogo, Carcar, Cebu, Danao, Lapu-Lapu City, Lutopan, Mactan, Mandaue, Metro Cebu, Talisay, Toledo | 32 |
Cebu | Argao | 3230 |
Negros Oriental | Bais, Bayawan, Dumaguete, Tanjay | 35 |
東ヴィサヤ地方/Region VIII,Eastern Visayasの市外局番/エリアコード
州 | 市・町 | 市外局番 |
---|---|---|
Eastern Samar | 55 | |
Western Samar | Calbayog | 55 |
Leyte | Ormoc, Palo, Tacloban, Tanauan | 53 |
ミンダナオ/Mindanao エリア
サンボアンガ半島地方/Region IX, Zamboanga Peninsulaの市外局番/エリアコード
州 | 市・町 | 市外局番 |
---|---|---|
Zamboanga del Norte | Dapitan | 65 |
Zamboanga del Sur | Dipolog | 65 |
Zamboanga del Sur | Ipil, Molave, Pagadian City, Zamboanga City | 62 |
北ミンダナオ地方/Region X, Northern Mindanaoの市外局番/エリアコード
州 | 市・町 | 市外局番 |
---|---|---|
Bukidnon | Bagon-Taas, Malaybalay, Valencia | 88 |
Bukidnon | Damilag | 8853 |
Bukidnon | Don Carlos | 8851 |
Camiguin | Camiguin, Mambajao | 88 |
Lanao del Norte | Iligan, Kapatagan, Tubod | 63 |
Misamis Occidental | Calamba, Jimenez, Oroquieta, Ozamis | 88 |
Misamis Oriental | Plaridel | 88344 |
Misamis Oriental | Misamis Oriental | 8822 |
Misamis Oriental | Cagayan de Oro Gingoog City | 8842 |
Misamis Oriental | Tagoloan | 88 |
ダバオ地方/Region XI, Davao Regionの市外局番/エリアコード
州 | 市・町 | 市外局番 |
---|---|---|
Compostela Valley | ||
Davao del Norte | Panabo, Tagum | 84 |
Davao del Sur | Davao, Digos, Matina, Metro Davao, Sasa | 82 |
Davao Oriental | Mati | 87 |
ソクサージェン地方/Region XII, SOCCSKSARGENの市外局番/エリアコード
州 | 市・町 | 市外局番 |
---|---|---|
North Cotabato | Kidapawan City | 6423 |
North Cotabato | Midsayap | 6422 |
Sarangani | Alabel | 82 |
South Cotabato | General Santos, Koronadal, Polomolok, Surallah | 83 |
Sultan Kudarat | Isulan, Tacurong | 64 |
カラガ地方/Region XIII, Caragaの市外局番/エリアコード
州 | 市・町 | 市外局番 |
---|---|---|
Agusan del Norte | Butuan City, Cabadbaran, Nasipit | 85 |
Agusan del Sur | Bayugan, Prosperidad | 85 |
Dinagat Islands | San Jose | |
Surigao del Norte | Surigao | 86 |
Surigao del Sur | Bislig | 8622 |
Mangagoy | 8622 |
イスラム教徒ミンダナオ自治地域/ARMM:Autonomous Region in Muslim Mindanaoの市外局番/エリアコード
州 | 市・町 | 市外局番 |
---|---|---|
Basilan[ | sabela City[b] | |
Lanao del Sur | Marawi City | 63 |
Maguindanao | Shariff Aguak, Sultan Kudarat | 64 |
Sulu | Jolo | |
Tawi-Tawi | Panglima Sugala |