フライトスケジュールの確認
日本からフィリピンへの直行便は、フィリピン航空、日本航空、タイ航空、ノースウエスト航空が運行しています。
乗継便は、キャセイパシフィック航空(香港経由)、チャイナエアライン(台北経由)、
大韓航空(コリアンエアー)(ソウル経由)、アシアナ航空(ソウル経由)、中国東方航空(上海経由)などが運行しています。
以下のサイトで、フライトスケジュールを照会できます。
- オンライン国際線時刻表
搭乗日、出発地、到着地、航空会社、出発時間から世界中のフライトスケジュールを照会できる優れものサイトです。 直行便、経由便、逆区間設定での照会も可能です。
直行便のフライトスケジュールを以下のように表組みしてみました。なお、下記以外のフライトにも
クリスマス・年末などには臨時便もあります。
※日本とフィリピンの間には、マイナス1時間の時差があります。時刻は全て現地時刻です。
また、フライトスケジュールは予告なしに変更される場合があるので、必ず旅行会社などにご確認下さい。
あくまでも参考資料として掲載しました。
航空会社コード
PR:フィリピン航空
JL:日本航空
NW:ノースウエスト航空
TG:タイ国際航空
CX:キャセイパシフィック航空
KE:大韓航空/コリアンエアー
MU:中国東方航空
大阪・関西空港/関空 - マニラ間 直行便フライトスケジュール/2008年
| 出発日 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 |
|---|---|---|---|
| 火土 | PR407 | 大阪(関西空港)9:55 | マニラ 13:15 |
| 毎日 | TG621 | 大阪(関西空港)10:35 | マニラ 13:25 |
| 出発日 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 |
| 月金 | PR408 | マニラ 14:25 | 大阪(関西空港)19:20 |
| 毎日 | TG620 | マニラ 14:40 | 大阪(関西空港)19:30 |
大阪・関西空港/関空 - マニラ間 乗り継ぎ便フライトスケジュール/2008年
日本-フィリピン間には、直行便の他、他の都市で飛行機を乗り換える形の乗り継ぎ便もあります。
異なる航空会社の発着時刻を詳細に調べると、様々な組み合わせが考えられます。 比較的、待ち時間が少ない例を考えてみました。もちろん、他の組み合わせも考えられます。
実際にこうした乗り継ぎ便の航空チケットが取れるかどうかは、必ず旅行会社などでご確認下さい。 あくまでも参考資料として掲載しました。
| 出発日 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 |
|---|---|---|---|
| 毎日 | JAL 日本航空 651便 | 大阪(関空)10:25 | 台北(台湾桃園国際空港)12:15 |
| 木 | チャイナエアライン 635便 | 台北(台湾桃園国際空港)13:50 | マニラ 15:50 |
| 毎日 | 大韓航空(コリアンエアー) 726便 | 大阪(関空)17:10 | ソウル(仁川空港) 19:00 |
| 月火木土 | コリアンエアー(大韓航空) 623便 | ソウル(仁川空港)20:05 | マニラ 22:55 |
| 毎日 | JAL 日本航空 5115便 | 大阪(関西空港)18:10 | 香港 21:00 |
| 日木 | キャセイパシフィック航空 905便 | 香港 22:00 | マニラ 23:55 |
| 木 | キャセイパシフィック航空 507便 | 大阪(関西空港)18:10 | 香港 21:00 |
| 日木 | キャセイパシフィック航空 905便 | 香港 22:00 | マニラ 23:55 |
| 毎日 | JAL 日本航空 5265便 | 大阪(関西空港)13:40 | 上海(浦東国際空港)14:50 |
| 毎日 | フィリピン航空 337便 | 上海(浦東国際空港)16:00 | マニラ 19:30 |
| 日月水木金土 | 中国東方航空 516便 | 大阪(関西空港)13:40 | 上海(浦東国際空港)14:50 |
| 毎日 | フィリピン航空 337便 | 上海(浦東国際空港)16:00 | マニラ 19:30 |
| 毎日 | アシアナ航空 113便 | 大阪(関西空港)17:00 | ソウル(仁川空港)18:50 |
| 月火木土 | 大韓航空(コリアンエアー) 623便 | ソウル(仁川空港)20:05 | マニラ 22:55 |
| 出発日 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 |
| 月水金 | 大韓航空(コリアンエアー)636便 | マニラ 03:35 | 釜山 08:15 |
| 毎日 | アシアナ航空 144便 | 釜山 09:30 | 大阪(関西空港)10:50 |
| 月水金 | 大韓航空(コリアンエアー)636便 | マニラ 03:35 | 釜山 08:15 |
| 毎日 | ANA 全日空 6950便 | 釜山 09:30 | 大阪(関西空港)10:50 |
| 毎日 | 大韓航空(コリアンエアー) 622便 | マニラ 13:15 | ソウル(仁川空港)18:05 |
| 日木 | 大韓航空(コリアンエアー) 721便 | ソウル(仁川空港)19:05 | 大阪(関西空港)20:55 |
| 毎日 | アシアナ航空 702便 | マニラ 13:00 | ソウル(仁川空港)18:00 |
| 毎日 | ANA 全日空 6956便 | ソウル(仁川空港)19:10 | 大阪(関西空港)20:50 |
| 毎日 | アシアナ航空 702便 | マニラ 13:00 | ソウル(仁川空港)18:00 |
| 毎日 | アシアナ航空 116便 | ソウル(仁川空港)19:10 | 大阪(関西空港)20:50 |
| 木 | キャセイパシフィック航空 904便 | マニラ 06:30 | 香港 08:25 |
| 木 | キャセイパシフィック航空 506便 | 香港 10:05 | 大阪(関西空港)14:45 |
| 木 | キャセイパシフィック航空 506便 | マニラ 06:30 | 香港 08:25 |
| 毎日 | JAL 日本航空 5114便 | 香港 10:05 | 大阪(関西空港)14:45 |
| 木金土 | キャセイパシフィック航空 906便 | マニラ 11:05 | 香港 13:10 |
| 日月火水木金 | ANA 全日空 176便 | 香港 14:55 | 大阪(関西空港)19:30 |
| 日火木 | キャセイパシフィック航空 900便 | マニラ 12:30 | 香港14:40 |
| 日水金 | キャセイパシフィック航空 502便 | 香港 16:20 | 大阪(関西空港)21:00 |
空港を確認しよう
- 成田国際空港(NRT)
成田国際空港の公式サイトです。 - 関西国際空港(KIX)
関西国際空港の公式サイトです。 - 名古屋空港(NGO)
中部国際空港の公式サイトです。TG645/JL5115が月木金日、JO/JL/TG737 火木土日に就航しています。 - 福岡空港(FUK)
福岡空港の公式サイトです。 - マニラ空港内地図(日本語)
日本語版のフィリピン航空のサイトに、マニラ-ニノイアキノ国際空港/Manila/Int'l Airport(NAIA)の詳細な地図が アップされています。
※フィリピン国内線の航空会社は、フィリピン国内線 航空会社 ページを参照。
